# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | LUCIA CAMACHO VAZQUEZ | - | 1 | 3 | 0 | |
1 | ANTONIO PALACIOS GUIJOSA | - | 1 | 2 | 0 | |
7 | LETICIA HINOJOSA DE VILCHES | - | 1 | 3 | 0 | |
10 | PABLO CASTILLO SANCHEZ | - | 1 | 0 | 0 | |
12 | ALEJANDRO SAETA BLANCAS | - | 1 | 2 | 0 | |
14 | PABLO MARTOS GALLEGO | - | 1 | 1 | 0 | |
16 | IVAN ESTEVEZ CABRERA | - | 1 | 0 | 0 | |
18 | DANAE NINA QUISBERT | - | 1 | 0 | 0 |
LIGA SUPERBASKET - HABILIDADES - BAILEN Partido 6 | ||||
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY H |
-11
13
06.10.2024 -
Pabellón de Bailén
|
DOWN JAEN |