# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ANGEL PUERTA CARPIO | - | 4 | 5 | 4 | |
2 | JONATAN ACEITUNO GARCIA | - | 4 | 13 | 1 | |
3 | SERGIO PUERTA CARPIO | - | 4 | 10 | 1 | |
4 | ANTONIO HIGUERAS MEDINA | - | 4 | 3 | 3 | |
5 | CRISTIAN ALBALADEJO MARTINEZ | - | 4 | 37 | 1 | |
14 | CRISTOBAL MOLINA SANTIAGO | - | 4 | 1 | 1 | |
18 | VICTOR SANCHEZ MARTINEZ | - | 4 | 18 | 6 | |
23 | ANTONIO PEDRO DAOIZ ABOLAFIA | - | 4 | 17 | 1 | |
DANIEL SALAS HIGUERAS | - | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | GERMAN ROYO GARCIA | - | - | - | - |
LIGA SUPERBASKET - ADAPTADO - BAILEN Partido 1 | ||||
ALI-UP BAILÉN |
-30
7
06.10.2024 -
Pabellón de Bailén
|
APROMPSI - JAEN PARAISO INTERI |
||
LIGA SUPERBASKET - ADAPTADO - BAILEN Partido 3 | ||||
APROMPSI - JAEN PARAISO INTERI |
-10
29
06.10.2024 -
Pabellón de Bailén
|
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A |
||
LIGA SUPERBASKET - ADAPTADO - VILCHES Partido 4 | ||||
ALI-UP BAILÉN |
-17
12
16.11.2024 -
Pabellon de Vilches
|
APROMPSI - JAEN PARAISO INTERI |
||
LIGA SUPERBASKET - ADAPTADO - VILCHES Partido 5 | ||||
APROMPSI - JAEN PARAISO INTERI |
-5
32
16.11.2024 -
Pabellon de Vilches
|
SIERRA NEVADA NATURA ABILITY A |