| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL EXPOSITO SERRANO | 5 | 3 | 3 | ||
| 2 | ESCOL | DAVID VALENZUELA DEL BARCO | 9 | 128 | 15 | |
| 6 | PABLO DUGNOL BALGUERIAS | 3 | 14 | 1 | ||
| 8 | MIGUEL DUGNOL BALGUERIAS | 7 | 26 | 7 | ||
| 9 | ALERO | MIGUEL ANGEL ANGUITA MOLINA | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | ESCOL | JOSE MONTORO (Cap) ORTIZ | 9 | 5 | 10 | |
| 12 | JUAN ALFREDO GONZALEZ SANCLEMENTE | 4 | 7 | 4 | ||
| 14 | DAVID AMORES GARRIDO | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ANTONIO GUTIERREZ GARCIA | 5 | 39 | 12 | ||
| 19 | ALERO | GABRIEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6 | 7 | 1 | |
| 21 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 8 | 140 | 19 | ||
| 22 | JESUS MELERO ZURITA | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ALEJANDRO BARBA ALCANTARA | 7 | 0 | 10 | ||
| 30 | MIGUEL FUENTES ARRIBAS | 7 | 16 | 3 | ||
| 34 | VICTOR MANUEL CRUZ QUESADA | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ANTONIO MEDINA MARIN | 5 | 4 | 2 | ||
| 48 | JACINTO MANUEL ANGELES VALERO | 9 | 98 | 14 | ||
| 55 | ADRIAN PEREZ PEREZ | 1 | 3 | 1 |
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 1 | ||||
EXPERIENCE TEAM |
52-59
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 2 | ||||
TIMBERLIZARDS |
58-81
N/D
|
THE LAST DANCE
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 3 | ||||
LOS GUERREROS DE CURRO |
64-35
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 4 | ||||
CB PELOTAS |
55-64
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 5 | ||||
TIMBERLIZARDS |
48-81
N/D
|
CHIRINGUITO DE GAFONES
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 6 | ||||
TIMBERLIZARDS |
55-74
N/D
|
SUPER M TEAM
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 7 | ||||
CB PITAGORAS AQADEM |
67-63
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 8 | ||||
|
pendiente
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - Jornada 9 | ||||
LOS VALENCIANOS |
80-70
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||
| LIGA DE VERANO - LIGA DE VERANO - CUARTOS DE FINAL | ||||
LOS VALENCIANOS |
93-38
N/D
|
TIMBERLIZARDS
|
||