# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 DANI | - | 2 | 10 | 1 | |
4 | 4 NICOT | - | 2 | 5 | 7 | |
5 | 5 MANU (Capitán) | - | 2 | 15 | 0 | |
6 | 6 JOSE CARLOS | - | 2 | 13 | 1 | |
7 | 7 CHESKY | - | 2 | 6 | 6 | |
8 | 8 FRAN | - | 2 | 0 | 0 | |
12 | 12 JUAN | - | 2 | 0 | 6 | |
13 | 13 DEJOTA | - | 2 | 5 | 1 | |
15 | 15 PEPE | - | 2 | 22 | 1 | |
19 | 19 IVAN | - | 2 | 6 | 1 |
TRIANGULAR SENIOR Masculino - TRIANGULAR SENIOR Masculino - Jornada 2 | ||||
![]() CB TYTERROY |
-40
50
21.05.2023 -
LA SALOBREJA
|
CB MONTORO![]() |
||
TRIANGULAR SENIOR Masculino - TRIANGULAR SENIOR Masculino - Jornada 3 | ||||
![]() CB MONTORO |
-36
42
21.05.2023 -
LA SALOBREJA
|
COMBINADO LIGA CD BULEVAR![]() |