# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALERO | ROBERTO COLLADO HURTADO | - | 4 | 4 | 3 |
5 | ALA-P | ANTONIO JIMENEZ HUERTAS | - | 6 | 20 | 14 |
6 | BASE | CHRISTIAN VARELA LUPIAÑEZ | 33 | 8 | 21 | 3 |
7 | ESCOL | LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | 4 | 41 | 8 |
8 | ALA-P | JAVIER SANCHEZ RUIZ | - | 7 | 24 | 6 |
9 | PIVOT | EMILIO DELGADO LOPEZ | - | 5 | 4 | 3 |
10 | ALERO | JUAN JOSE PARRILLA NAVARRO | - | 4 | 12 | 3 |
13 | ESCOL | RAMON PALOMARES CAMPOS | - | 4 | 18 | 10 |
15 | BASE | MIGUEL MOTA QUESADA | - | 4 | 6 | 4 |
19 | PIVOT | MIGUEL DELGADO (Cap) LOPEZ | - | 8 | 23 | 14 |
20 | PIVOT | EDUARDO PARRILLA FERNANDEZ | - | 6 | 11 | 19 |
22 | ALERO | ALFONSO JIMENEZ TORRES | - | 4 | 35 | 7 |
31 | PEDRO JOSE SANCHEZ CALVO | - | 0 | 0 | 0 | |
34 | ALERO | CRISTOBAL SORIANO ALVAREZ | - | 8 | 2 | 2 |
35 | BASE | JOSE LUIS DIVIESO BARRERO | - | 5 | 5 | 6 |
55 | ALERO | ALEJANDRO VIVO GARCIA | - | 5 | 0 | 1 |
LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
RUSTICOS C.B |
-18
40
09.10.2022 -
Pabellón de Rus
|
B. NAVAS DE SAN JUAN |
||
LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
ALMA GAIA CB PELOTAS |
-14
85
|
B. NAVAS DE SAN JUAN |
||
LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
-61
30
13.11.2022 -
Pabellón de Rus
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
CB TORREDELCAMPO AQADEM |
-25
91
|
B. NAVAS DE SAN JUAN |
||
LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
-49
26
27.11.2022 -
Pabellón de Rus
|
C.D.B. VILLARGORDO |
||
LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
-27
65
|
B. NAVAS DE SAN JUAN |
||
TRIANGULAR CONSOLACIÓN - GRUPO ÚNICO - Jornada 1 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
-61
38
|
PEGALAJAR NATURAL |
||
TRIANGULAR CONSOLACIÓN - GRUPO ÚNICO - Jornada 2 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
-48
67
|
B. NAVAS DE SAN JUAN |