# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ESCOL | (2) ALVARO | - | 0 | 0 | 0 |
3 | ESCOL | (3) FRANCISCO BELMONTE | - | 6 | 2 | 1 |
4 | BASE | (4) DAVID FERNANDEZ | - | 3 | 0 | 3 |
5 | ESCOL | (5) MIGUEL A. GARCIA | - | 2 | 0 | 4 |
6 | ALERO | (6) JOSE PEREZ | - | 6 | 2 | 5 |
7 | BASE | (7) PEDRO | - | 1 | 0 | 3 |
8 | ESCOL | (8) ISMAEL PALMA | - | 3 | 15 | 2 |
10 | ALERO | (10) ALEJANDRO RUIZ | - | 8 | 100 | 13 |
12 | ESCOL | (12) SERGIO | - | 0 | 0 | 0 |
13 | PIVOT | (13) ANGEL IGLESIAS | - | 7 | 21 | 11 |
16 | ALERO | (16) BALTA HURTADO | - | 6 | 23 | 19 |
18 | ESCOL | (18) DANI | - | 3 | 1 | 3 |
19 | BASE | (19) LUCAS MORENO | - | 4 | 14 | 10 |
21 | ALA-P | (21) JAVIER | - | 1 | 8 | 1 |
23 | ALA-P | (23) ADRIAN MUÑOZ | - | 3 | 45 | 9 |
24 | BASE | (24) DONALD ELLANGMANE | - | 5 | 29 | 10 |
30 | BASE | (30) ANTONIO RUIZ | - | 3 | 19 | 5 |
77 | ALA-P | (77) MANUEL CAMPOS | - | 8 | 29 | 20 |
88 | BASE | (88) JUAN MANUEL QUESADA | - | 3 | 12 | 5 |
99 | ALA-P | (99) ANTONIO CAMPOS | - | 8 | 10 | 11 |
LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
![]() RUSTICOS C.B |
-18
40
09.10.2022 -
Pabellón de Rus
|
B. NAVAS DE SAN JUAN![]() |
||
LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
![]() CB TORREDELCAMPO AQADEM |
-52
98
|
RUSTICOS C.B![]() |
||
LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
![]() PEGALAJAR NATURAL |
-46
52
|
RUSTICOS C.B![]() |
||
LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
![]() RUSTICOS C.B |
-28
38
13.11.2022 -
Pabellón de Rus
|
ALMA GAIA CB PELOTAS![]() |
||
LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
![]() RUSTICOS C.B |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
![]() RUSTICOS C.B |
-40
44
27.11.2022 -
Pabellón de Rus
|
CB VIVE MANCHA REAL![]() |
||
LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
![]() C.D.B. VILLARGORDO |
-43
56
04.12.2022 -
Pabellón de Villargordo
|
RUSTICOS C.B![]() |
||
FASE FINAL - Semifinal | ||||
![]() C.D.B. VILLARGORDO |
-40
43
|
RUSTICOS C.B![]() |
||
FASE FINAL - Final de consolación | ||||
![]() CB TORREDELCAMPO AQADEM |
-27
73
|
RUSTICOS C.B![]() |