# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALERO | MARIO ARROYO DOMINGUEZ | - | 6 | 48 | 0 |
6 | ESCOL | DAVID MARTINEZ MOLINA | - | 2 | 11 | 0 |
8 | ESCOL | LUIS MIGUEL MALAGON MEDINA | - | 4 | 31 | 0 |
10 | BASE | OSCAR AREVALO CHACON | - | 6 | 58 | 0 |
11 | ALERO | ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ | - | 3 | 25 | 0 |
12 | ESCOL | ANTONIO CUESTA BONILLA | - | 5 | 40 | 0 |
14 | PIVOT | FRANCISCO CASTRO MEDINA | - | 6 | 63 | 0 |
16 | ALA-P | DAVID MARTINEZ MOLINA | - | 5 | 22 | 0 |
22 | ALA-P | MANUEL SORIA GUERRERO | - | 1 | 15 | 0 |
23 | ALA-P | BARTOLOME NTUTUMU EYANG | - | 1 | 10 | 0 |
24 | ALA-P | JULIO BARRANCO MARTOS | - | 5 | 58 | 0 |
25 | BASE | PEDRO MEDINA LIEBANAS | - | 4 | 8 | 0 |
30 | ALERO | DAVID DE CASTRO (Cap) MARTINEZ | - | 8 | 85 | 0 |
32 | PIVOT | ELADIO BARRIENTOS MARTINEZ | - | 1 | 0 | 0 |
77 | BASE | VICTOR ROLDAN MARTIN | - | 9 | 102 | 0 |
CB PITÁGORAS DEPORTIVIDAD | - | 9 | 0 | 101 |
LIGA - LIGA - Jornada 2 | ||||
RUSTICOS C.B |
-62
53
19.02.2023 -
Pabellón de Rus
|
CB PITÁGORAS AQADEM |
||
LIGA - LIGA - Jornada 3 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
-47
60
|
BALONCESTO CÁSTULO |
||
LIGA - LIGA - Jornada 4 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
-66
60
|
C.D.B. VILLARGORDO |
||
LIGA - LIGA - Jornada 1 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
-46
70
|
PEGALAJAR NATURAL |
||
LIGA - LIGA - Jornada 5 | ||||
B. NAVAS DE SAN JUAN |
-100
48
23.03.2023 -
Pabellón de Rus
|
CB PITÁGORAS AQADEM |
||
LIGA - LIGA - Jornada 6 | ||||
ALMA GAIA CB PELOTAS |
-65
60
|
CB PITÁGORAS AQADEM |
||
LIGA - LIGA - Jornada 7 | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
-47
46
20.04.2023 -
Pabellón de Mancha Real
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
FASE FINAL ORO - Semifinal | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
-66
58
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
FASE FINAL ORO - Final de consolación | ||||
CB PITÁGORAS AQADEM |
-33
55
14.05.2023 -
Pabellón Central La Salobreja
|
PEGALAJAR NATURAL |