I LIGA DE PRIMAVERA CD BULEVAR 2022 SÉNIOR Masculino

C.D.B. VILLARGORDO

Último partido

FASE FINAL ORO

PABELLÓN DE LA SALOBREJA

CB VIVE MANCHA REAL
63 - 66
C.D.B. VILLARGORDO

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Puntos Faltas
2 ALA-P (2) JUAN COBO GARCIA - 8 14 0
3 (3) ELOI CARRETERO PEREZ - 6 17 0
5 (5) JOSE CANTERO GARCIA - 0 0 0
6 ALA-P (6) ALBERTO PALOMINO MORAL - 6 6 0
8 ALA-P (8) ALEJANDRO MORENO BERGILLOS - 0 0 0
12 ALERO (12) ANTONIO MORENO CRESPO - 9 15 0
13 BASE (13) DANIEL CAÑAS (Cap) CARRETERO - 4 4 0
16 ESCOL (16) JESUS CANO TIRADO - 9 96 0
19 ALERO (19) ANDRES MARTOS CAÑAS - 9 65 0
20 PIVOT (20) LUIS CARLOS MARTOS VAZ-ROMERO - 8 86 0
21 PIVOT (21) MANUEL SANCHEZ JIMENEZ - 9 92 0
24 BASE (24) DAVID SILES CAÑAS - 9 49 0
25 BASE (25) JUAN MANUEL ESPINOSA JIMENEZ - 0 0 0
32 PIVOT (32) ANTONIO DAVID MORENO JIMENEZ - 8 3 0
35 PIVOT (35) JORGE MARTOS CUEVAS - 8 32 0
45 (45) DAVID JIMENEZ CANO - 6 1 0
50 ALERO (50) BENITO VIVANCO SOLER - 0 0 0
CDB VILLARGORDO DEPORTIVIDAD - 9 0 135
- Entrenador (Entrenador) FRANCISCO JIMENEZ - - - -

Galería de fotos