I LIGA DE PRIMAVERA CD BULEVAR 2022 SÉNIOR Masculino

RUSTICOS C.B

Último partido

FASE FINAL PLATA

PABELLÓN GASPAR ORTÍZ (Rus)

B. NAVAS DE SAN JUAN
24 - 72
RUSTICOS C.B

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Puntos Faltas
1 ALERO (1) FRANCISCO PABLO CRUZ VAZQUEZ - 6 29 0
2 ESCOL (2) MIGUEL ANGEL GARCIA RUIZ - 1 0 0
3 ESCOL (3) FRANCISCO BELMONTE - 6 7 0
4 BASE (4) DAVID FERNANDEZ - 7 15 0
5 ESCOL (3) FRANCISCO BELMONTE BAZA - 0 0 0
6 ALERO (6) JOSE PEREZ - 2 4 0
7 BASE (7) PEDRO - 3 23 0
8 ESCOL (8) ISMAEL PALMA - 0 0 0
10 ALERO (10) ALEJANDRO RUIZ - 5 54 0
12 ESCOL (12) DAVID FERNANDEZ MORENO - 0 0 0
13 PIVOT (13) MARCOS JESUS DE LEON MELO - 7 16 0
16 ALERO (16) BALTASAR HURTADO - 3 21 0
18 ESCOL (18) DANIEL MARTINEZ RUIZ - 0 0 0
19 BASE (10) LUCAS MORENO - 4 21 0
21 ALA-P (21) JAVIER - 1 9 0
23 ALA-P (23) ADRIAN MUÑOZ - 6 104 0
24 BASE (24) DONALD ELLANGMANE - 7 62 0
25 ESCOL (25) ANTONIO MORENO VEGA - 5 26 0
30 BASE (30) ANTONIO RUIZ (Cap) - 1 0 0
77 ALA-P (77) MANUEL CAMPOS - 7 57 0
88 BASE (88) JUAN MANUEL QUESADA - 1 5 0
99 ALA-P (99) ANTONIO CAMPOS - 8 17 0
ALERO JAVIER JIMENEZ CATEDRA - 0 0 0
RÚSTICOS CB DEPORTIVIDAD - 9 0 100

Galería de fotos