# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | BALTAZAR DO NASCIMIENTO BERNARDO | - | 0 | 0 | 0 | |
8 | CARLOS JAVIER HORNO LOPEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
9 | LUCIA SERRANO ESTEBAN | - | 0 | 0 | 0 | |
10 | JAVIER MORAGO CRUZ | - | 0 | 0 | 0 | |
11 | VICTOR ROLDAN ORTIZ | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | JAVIER BLANCO SEGURA | - | 0 | 0 | 0 | |
13 | RAFAEL ALVARO PALOMARES LINARES | - | 0 | 0 | 0 | |
17 | PEDRO MORAGO PADILLA | - | 0 | 0 | 0 | |
23 | JAVIER MORAGO PADILLA | - | 0 | 0 | 0 | |
24 | RUBEN RUIZ FERNANDEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
33 | ENRIQUE ROLDAN SERRANO | - | 0 | 0 | 0 | |
72 | PEDRO MEDINA LIEBANAS | - | 0 | 0 | 0 | |
96 | JOSE AGUSTIN ABRIL RAMIRO | - | 0 | 0 | 0 |
2ª FASE - GRUPO ORO - Jornada 1 | ||||
![]() LOS VALENCIANOS |
-49
69
N/D
|
CB PELOTAS![]() |
||
![]() CB PELOTAS |
-46
56
N/D
|
CB PITAGORAS AQADEM![]() |
||
2ª FASE - GRUPO ORO - Jornada 2 | ||||
![]() CB PELOTAS |
-48
64
N/D
|
CB VIVE MANCHA REAL![]() |
||
![]() SUPER M TEAM |
-54
73
N/D
|
CB PELOTAS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() CB PELOTAS |
-45
66
N/D
|
PEGALAJAR NATURAL![]() |
||
![]() CB LA CAROLINA |
-49
67
N/D
|
CB PELOTAS![]() |
||
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() CB PELOTAS |
-51
62
N/D
|
CB TOXIRIA![]() |
||
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() CB PELOTAS |
-57
65
N/D
|
ANDONE![]() |