# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | NEFTALI VALERO RUBIO | - | 6 | 36 | 6 | |
5 | ANTONIO OCAÑA LUPIAÑEZ | - | 7 | 78 | 7 | |
6 | JOSE MARIA RAMIREZ PEREZ | - | 8 | 76 | 10 | |
8 | RAFAEL ALBERTO ESPINOSA RUIZ | - | 5 | 17 | 7 | |
10 | ANTONIO MEDINA MARIN | - | 8 | 62 | 21 | |
11 | JOSE LUIS BETETA MOYA | - | 5 | 60 | 10 | |
13 | MIGUEL ANGEL QUESADA MOLINA | - | 8 | 1 | 2 | |
14 | SERAFIN SALIDO RAMIREZ | - | 6 | 35 | 9 | |
18 | ALEJANDRO CRUZ ULLOA | - | 3 | 8 | 4 | |
22 | JESUS MELERO ZURITA | - | 3 | 12 | 3 | |
23 | JOSE ANTONIO VALERO RUBIO | - | 1 | 0 | 4 | |
28 | JOSE MONTORO ORTIZ | - | 8 | 11 | 10 | |
30 | MIGUEL FUENTES ARRIBAS | - | 8 | 20 | 5 | |
44 | JESUS COBO SANCHEZ | - | 3 | 2 | 6 | |
55 | ADRIAN PEREZ PEREZ | - | 8 | 47 | 9 | |
77 | MIGUEL ANGEL DAVILA ROMERO | - | 3 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
descansa
08.06.2022
|
Descansa | ||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
LOS VALENCIANOS |
-50
62
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
-49
44
|
CB LA CAROLINA |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
-51
28
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
-49
62
|
CB PORCUNA |
||
2ª FASE - GRUPO ORO - Jornada 6 | ||||
SUPER M TEAM |
-62
72
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
2ª FASE - GRUPO ORO - Jornada 7 | ||||
CB PELOTAS |
-48
64
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
2ª FASE - GRUPO ORO - Jornada 8 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
-51
42
|
CB TOXIRIA |
||
FASE FINAL - Previas | ||||
ANDONE |
-41
55
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
FASE FINAL - Partido por el 7º puesto | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
-68
65
|
CB PELOTAS |