# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ROBERTO COLLADO HURTADO | - | 5 | 13 | 7 | |
5 | ANTONIO JIMENEZ HUERTAS | - | 5 | 10 | 10 | |
6 | CHRISTIAN VARELA LUPIAÑEZ | 33 | 7 | 22 | 7 | |
7 | LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | 4 | 57 | 8 | |
8 | JAVIER SANCHEZ RUIZ | - | 6 | 17 | 5 | |
9 | EMILIO DELGADO LOPEZ | - | 7 | 13 | 8 | |
10 | JUAN JOSE PARRILLA NAVARRO | - | 2 | 14 | 2 | |
13 | RAMON PALOMARES CAMPOS | - | 2 | 4 | 7 | |
15 | MIGUEL MOTA QUESADA | - | 5 | 14 | 6 | |
19 | MIGUEL DELGADO (Cap) LOPEZ | - | 6 | 14 | 5 | |
20 | EDUARDO PARRILLA FERNANDEZ | - | 3 | 0 | 8 | |
22 | ALFONSO JIMENEZ TORRES | - | 4 | 36 | 5 | |
23 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DIEZ | - | 4 | 3 | 7 | |
28 | JUAN SANCHEZ CALVO | - | 2 | 2 | 4 | |
31 | PEDRO JOSE SANCHEZ CALVO | - | 0 | 0 | 0 | |
33 | OSCAR PELAEZ MERINO | - | 4 | 0 | 7 | |
35 | JOSE LUIS DIVIESO BARRERO | - | 7 | 7 | 5 | |
44 | JUAN COLLADO HERRERA | - | 1 | 2 | 4 | |
55 | ALEJANDRO VIVO GARCIA | - | 0 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
-62
27
|
CB PORCUNA |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
descansa
12.06.2022
|
Descansa | ||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
LOS VALENCIANOS |
-36
102
|
NAVAS DE SAN JUAN |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
-51
28
|
CB VIVE MANCHA REAL |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
CB LA CAROLINA |
-46
56
|
NAVAS DE SAN JUAN |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 6 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
-67
22
|
ANDONE |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 7 | ||||
PEGALAJAR NATURAL |
-28
69
|
NAVAS DE SAN JUAN |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 8 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
-99
41
|
CB PITAGORAS AQADEM |