# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ROBERTO COLLADO HURTADO | - | 0 | 0 | 0 | |
5 | ANTONIO JIMENEZ HUERTAS | - | 0 | 0 | 0 | |
6 | CHRISTIAN VARELA LUPIAÑEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | LUIS ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
8 | JAVIER SANCHEZ RUIZ | - | 0 | 0 | 0 | |
9 | EMILIO DELGADO LOPEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
10 | JUAN JOSE PARRILLA NAVARRO | - | 0 | 0 | 0 | |
13 | RAMON PALOMARES CAMPOS | - | 0 | 0 | 0 | |
15 | MIGUEL MOTA QUESADA | - | 0 | 0 | 0 | |
19 | MIGUEL DELGADO LOPEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
20 | EDUARDO PARRILLA FERNANDEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
22 | ALFONSO JIMENEZ TORRES | - | 0 | 0 | 0 | |
23 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DIEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
28 | JUAN SANCHEZ CALVO | - | 0 | 0 | 0 | |
31 | PEDRO JOSE SANCHEZ CALVO | - | 0 | 0 | 0 | |
33 | OSCAR PELAEZ MERINO | - | 0 | 0 | 0 | |
35 | JOSE LUIS DIVIESO BARRERO | - | 0 | 0 | 0 | |
44 | JUAN COLLADO HERRERA | - | 0 | 0 | 0 | |
55 | ALEJANDRO VIVO GARCIA | - | 0 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
![]() LOS VALENCIANOS |
-36
102
N/D
|
NAVAS DE SAN JUAN![]() |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 1 | ||||
![]() NAVAS DE SAN JUAN |
-67
22
N/D
|
ANDONE![]() |
||
![]() NAVAS DE SAN JUAN |
-62
27
N/D
|
CB PORCUNA![]() |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 2 | ||||
![]() PEGALAJAR NATURAL |
-23
69
N/D
|
NAVAS DE SAN JUAN![]() |
||
![]() NAVAS DE SAN JUAN |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 3 | ||||
![]() NAVAS DE SAN JUAN |
-99
41
N/D
|
CB PITAGORAS AQADEM![]() |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
![]() NAVAS DE SAN JUAN |
-51
28
N/D
|
CB VIVE MANCHA REAL![]() |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
![]() CB LA CAROLINA |
-46
56
N/D
|
NAVAS DE SAN JUAN![]() |