# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JAVIER CASUSO PEREZ | - | 0 | 0 | 0 | |
1 | MIGUEL DUÑOL BALGUERIAS | - | 0 | 0 | 0 | |
2 | DAVID VALENZUELA DEL BARCO | - | 0 | 0 | 0 | |
4 | PEDRO JOSE CHACON MORENO | - | 0 | 0 | 0 | |
7 | JUAN ANTONIO ROMERO MEDINA | - | 0 | 0 | 0 | |
8 | PABLO DUGNOL BALGUERIAS | - | 0 | 0 | 0 | |
9 | EUGENIO GALAN CARO | - | 0 | 0 | 0 | |
11 | RAFAEL MORENO BARRANCO | - | 0 | 0 | 0 | |
12 | ANTONIO CUESTA BONILLA | - | 0 | 0 | 0 | |
14 | ALVARO GALLEGO GONZALEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
17 | DIATTA DIOP | - | 0 | 0 | 0 | |
19 | GABRIEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
20 | JOSE DIAZ PERETE | - | 0 | 0 | 0 | |
23 | JAVIER MORALES MORILLAS | - | 0 | 0 | 0 | |
34 | VICTOR MANUEL CRUZ QUESADA | - | 0 | 0 | 0 | |
45 | ALVARO MONTES MORENO | - | 0 | 0 | 0 | |
64 | SAMUEL HEREDIA LOPEZ | - | 0 | 0 | 0 | |
66 | JAVIER LOPEZ DE LA CASA | - | 0 | 0 | 0 |
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 3 | ||||
![]() CB TOXIRIA |
-41
46
N/D
|
ANDONE![]() |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 1 | ||||
![]() NAVAS DE SAN JUAN |
-67
22
N/D
|
ANDONE![]() |
||
![]() SUPER M TEAM |
-52
74
N/D
|
ANDONE![]() |
||
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 2 | ||||
![]() ANDONE |
-37
74
N/D
|
PEGALAJAR NATURAL![]() |
||
![]() ANDONE |
descansa
N/D
|
Descansa | ||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 3 | ||||
![]() CB PORCUNA |
-40
35
N/D
|
ANDONE![]() |
||
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 4 | ||||
![]() ANDONE |
-69
74
N/D
|
CB PITAGORAS AQADEM![]() |
||
1ª FASE - GRUPO B - Jornada 5 | ||||
![]() CB PELOTAS |
-57
65
N/D
|
ANDONE![]() |