# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | CRISTIAN CHIACHIO QUERO | - | 5 | 21 | 11 | |
4 | NICOLAS CHIACHIO QUERO | - | 4 | 23 | 15 | |
5 | JOSE MANUEL GASCON MORENO | - | 3 | 5 | 3 | |
7 | JOSE ANTONIO GONZALEZ CEREZO | - | 6 | 16 | 8 | |
9 | JOSE ANTONIO HERRERA V VALERO | - | 6 | 68 | 13 | |
10 | FRANCISCO J. QUERO DE LA ROSA | - | 2 | 0 | 1 | |
11 | SAMUEL BELLIDO LOPEZ | - | 2 | 18 | 4 | |
20 | GASPAR GUTIERREZ VINOS | - | 4 | 19 | 7 | |
23 | JOSE ANTONIO HERRERA G GRANDE | - | 7 | 81 | 20 | |
24 | MIGUEL NIETO GARROTE | - | 7 | 60 | 14 | |
69 | LUIS CASADO BURGOS | - | 3 | 6 | 2 |
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 1 | ||||
NAVAS DE SAN JUAN |
-62
27
|
CB PORCUNA |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 2 | ||||
CB PORCUNA |
-49
45
|
CB LA CAROLINA |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 3 | ||||
CB PORCUNA |
descansa
15.06.2022
|
Descansa | ||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 4 | ||||
CB PORCUNA |
-63
42
|
LOS VALENCIANOS |
||
1ª FASE - GRUPO A - Jornada 5 | ||||
CB VIVE MANCHA REAL |
-49
62
|
CB PORCUNA |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 6 | ||||
CB PORCUNA |
-38
46
|
PEGALAJAR NATURAL |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 7 | ||||
CB PITAGORAS AQADEM |
-38
51
|
CB PORCUNA |
||
2ª FASE - GRUPO PLATA - Jornada 8 | ||||
CB PORCUNA |
-40
35
|
ANDONE |