# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Puntos | Faltas |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | BASE | (0) ALBERTO ALEMAN ROMERA | 2 | 39 | 0 | |
1 | BASE | (1) PABLO PORTILLA CABALLERO | 9 | 47 | 0 | |
2 | BASE | (2) FRANCISCO J. LOPEZ JIMENEZ | 5 | 58 | 0 | |
3 | (3) JUAN MANUEL MORENO POZA | 6 | 45 | 0 | ||
4 | ESCOL | (4) ISMAEL SOTO PEREZ | 6 | 48 | 0 | |
5 | ALERO | (5) DAVID PANCORBO SERRANO | 9 | 49 | 0 | |
6 | PIVOT | (6) JESUS AGUDO LASO | 0 | 0 | 0 | |
7 | BASE | (7) ELOY GARCIA NAVARRO | 3 | 12 | 0 | |
9 | ESCOL | (9) ALBERTO CHINCHILLA SANCHEZ | 6 | 45 | 0 | |
11 | ALA-P | (11) JAVIER MARTINEZ MEGIAS | 8 | 98 | 0 | |
12 | ESCOL | (16) TOMAS ALVARADO FERNANDEZ | 8 | 46 | 0 | |
13 | ALA-P | (13) PABLO AGUDO (Cap) LASO | 5 | 27 | 0 | |
16 | PIVOT | (16) ANGEL CHINCHILLA SANCHEZ | 3 | 10 | 0 | |
25 | PIVOT | (25) DANIEL RUIZ ABSELAM | 8 | 52 | 0 | |
31 | ALERO | (31) JAVIER SANTA BÁRBARA CARCELÉN | 4 | 106 | 0 | |
44 | ALA-P | (44) JOSE RUIZ ABSELAM | 3 | 4 | 0 | |
73 | PIVOT | (73) AARON HARO PALOMARES | 3 | 11 | 0 | |
91 | CHIRINGUITO DE GAFONES DEPORTIVIDAD | 9 | 0 | 117 |
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 1 | ||||
CB PELOTAS |
-84
51
|
CHIRINGUITO DE GAFONES |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 2 | ||||
CHIRINGUITO DE GAFONES |
-77
105
|
EXPERIENCE TEAM |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 3 | ||||
LOS GUERREROS DE CURRO |
-89
68
|
CHIRINGUITO DE GAFONES |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 4 | ||||
CHIRINGUITO DE GAFONES |
-53
42
|
LOS VALENCIANOS |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 5 | ||||
THE LAST DANCE |
-58
74
19.06.2024 -
Pabellón de La Salobreja
|
CHIRINGUITO DE GAFONES |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 6 | ||||
CHIRINGUITO DE GAFONES |
-68
98
|
CB PITAGORAS AQADEM |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 7 | ||||
CHIRINGUITO DE GAFONES |
-81
86
|
SUPER M TEAM |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 8 | ||||
THE LAST DANCE |
-86
71
|
CHIRINGUITO DE GAFONES |
||
LIGA VERANO - LIGA VERANO - Jornada 10 | ||||
LOS VALENCIANOS |
-49
59
16.07.2024 -
Pabellón de La Salobreja
|
CHIRINGUITO DE GAFONES |